Resumen de operaciones abiertas y cerradas realizadas a partir del dia 6 de septiembre de 2012.
NOTA SOBRE LAS OPERACIONES
La rentabilidad mostrada es la rentabilidad real, es decir ganancia o pérdida entre la entrada y la salida sin contar comisiones. Recordamos la importancia de la Gestión de Capital que cada persona pueda aplicar.
En Estrategias de Bolsa la gestión que aplicamos hace que entremos en operaciones en el que el ratio beneficio/pérdida sea como mínimo 2:1 (o muy aproximado en alguna ocasión), aunque el stop quede bastante alejado, jugamos con el número de acciones para poder colocar el stop en el porcentaje que tengamos asignado, stop mas alejado menor número de acciones, pero el riesgo en € siempre será el mismo.
Variaremos evidentemente en función del Capital del que dispongamos en el momento de abrir la operación.
OPERACIONES 2016
Cuadrante de las operaciones de Swing Trading, cerradas durante el presente año 2016
VALOR | ENTRADA | FECHA | POSICIÓN | CIERRE | RESULTADO | FECHA |
» ANTHERA PHARMACEUTICALS | 3,98$ | 07-01 | Corto | 2,60$ | 34,67% | 14-01 |
» POSTNL | 3,40€ | 15-01 | Largo | 3,26€ | -4,12% | 18-01 |
» HOST HOTELS & RESORTS | 14,47$ | 11-01 | Corto | 12,12$ | 16,24% | 20-01 |
BBVA | 6,01€ | 25-01 | Largo | 5,79€ | -3,66% | 25-01 |
» TELEFÓNICA | 9,52€ | 25-01 | Largo | 9,20€ | -3,36% | 26-01 |
» EASTMAN CHEMICAL | 62,71$ | 14-01 | Corto | 63,07$ | -0,57% | 17-02 |
» DAVITA HEALTHCARE | 63,28$ | 08-02 | Corto | 63,28$ | 0,00% | 17-02 |
» BBVA | 5,75€ | 17-02 | Largo | 5,49€ | -4,52% | 19-02 |
DIA | 5,01€ | 23-02 | Largo | 4,74€ | -5,39% | 24-02 |
MEDIASET | 9,51€ | 29-02 | Largo | 10,30€ | 8,30% | 02-03 |
AENA | 105,75€ | 23-02 | Largo | 102,50€ | -3,07% | 08-03 |
» ARCELOR MITTAL (contando derechos) | 3,88€ | 01-03 | Largo | 4,73€ | 20,94% | 16-03 |
ATRESMEDIA | 10,09€ | 02-03 | Largo | 9,93€ | -1,58% | 17-03 |
SANOFI | 74,66€ | 14-03 | Largo | 71,12€ | -4,69% | 17-03 |
BBVA | 6,30€ | 17-03 | Corto | 6,46€ | -2,54% | 18-03 |
» PUBLICIS GROUPE | 57,09€ | 15-02 | Largo | 61,75€ | 8,16% | 21-03 |
TÉCNICAS REUNIDAS | 26,20€ | 18-02 | Largo | 24,90€ | -4,96% | 24-03 |
EDF | 10,80€ | 21-03 | Largo | 9,95€ | -7,87% | 24-03 |
ZODIAC AEROSPACE | 18,89€ | 21-03 | Largo | 17,55€ | -7,09% | 24-03 |
» BOLLORE | 3,30€ | 07-04 | Corto | 3,45€ | -4,55% | 13-04 |
» ACERINOX | 10,97€ | 19-04 | Largo | 10,06€ | -8,30% | 03-05 |
DIA | 4,93€ | 27-04 | Corto | 4,68€ | 5,07% | 04-05 |
» SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST | 17,90$ | 20-04 | Corto | 18,25$ | -1,96% | 05-05 |
» AMAZON | 603,24$ | 11-04 | Largo | 694,14$ | 15,06% | 10-05 |
» ABERTIS | 14,48€ | 09-05 | Largo | 14,16€ | -2,21% | 16-05 |
» J.MARTINS SPGS | 14,13€ | 06-05 | Corto | 14,09€ | +0,28% | 20-05 |
» CITRIX SYSTEMS | 82,75$ | 26-04 | Corto | 84,39$ | -1,98% | 23-05 |
IAG | 7,19€ | 30-05 | Largo | 7,03€ | -2,22% | 31-05 |
» BME | 28,35€ | 01-06 | Largo | 27,82€ | -1,87% | 01-06 |
GAMESA | 17,68€ | 09-05 | Largo | 17,68€ | 0,00% | 08-06 |
ATRESMEDIA | 9,90€ | Largo | 11-04 | 10,85€ | 9,60% | 10-06 |
DIA | 4,89€ | Largo | 09-05 | 5,14€ | 5,11% | 10-06 |
COLONIAL | 0,709€ | Largo | 30-05 | 0,685€ | -3,38% | 10-06 |
VISCOFAN | 50,38€ | Largo | 30-05 | 49,00€ | -2,74% | 14-06 |
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES | 82,38$ | Largo | 31-05 | 79,17$ | -3,90% | 14-06 |
AENA | 119,20€ | Corto | 10-06 | 119,45€ | -0,21% | 20-06 |
RENTABILIDAD ACUMULADA | +36,69% |
Para seguir las señales de EdB, suscríbase a la ZONA PREMIUM.
» Operaciones año 2012
» Operaciones año 2013
» Operaciones año 2014
» Operaciones año 2015
